Page 156 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 156

JADUAL 4.23  :  BILANGAN OPTOMETRIS  BERDAFTAR MENGIKUT NEGERI, SEKTOR DAN NISBAH OPTOMETRIS KEPADA PENDUDUK, MALAYSIA
                                                 1
                             SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2018
              Table 4.23   :  Number of Registered Optometrists  by State, Sector and Ratio of Optometrist to Population, Malaysia as at
                                                          1
                             31 December 2018
                                                 SEKTOR AWAM                                                       NISBAH OPTOMETRIS
                     NEGERI                       Public Sector                  SEKTOR SWASTA       JUMLAH        KEPADA PENDUDUK
                      State           KKM          BUKAN KKM        JUMLAH        Private Sector       Total         Optometrist to
                                      MoH           Non MoH          Total                                          Population Ratio
               Johor                   29               0              29                99             128              1: 29,236
               Kedah                   19               0              19                56              75              1: 28,849
               Kelantan                16               3              19                51              70              1: 26,526
               Melaka                   8               0               8                37              45              1: 20,493
               Negeri Sembilan         13               0              13                33              46              1: 24,567
               Pahang                  19              15              34                27              61              1: 27,307
               Perak                   26               0              26                61              87              1: 28,792
               Perlis                   4               0               4                 6              10              1: 25,380
               Pulau Pinang            13               0              13               121             134              1: 13,185
               Sabah                   17               0              17                43              60              1: 64,988
               Sarawak                 20               0              20                39              59              1: 47,322
               Selangor                49              17              66               443             509              1: 12,716
               Terengganu              16               0              16                40              56              1: 21,971
               W.P. Kuala Lumpur       21              24              45               234             279              1: 6,434
               W.P. Labuan              2               0               2                 1               3              1: 33,067
               W.P. Putrajaya          14               0              14                 7              21              1: 4,305
               MALAYSIA               286              59             345             1,298            1,643             1: 19,711

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Majlis Optik Malaysia / Data from Malaysian Optical Council  Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia










              154  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161