Page 124 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 124

JADUAL 3.21  :  BILANGAN DAN PERATUS MURID SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH YANG ORALLY FIT MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 3.21   :  Number and Percentage of Orally Fit Primary and Secondary School Children, by State, Malaysia, 2018

                                              MURID SEKOLAH RENDAH                               MURID SEKOLAH MENENGAH
                                              Primary School Children                            Secondary School Children
                                                          MURID YANG TIDAK PERLU                               MURID YANG TIDAK PERLU
                   NEGERI                  KEDATANGAN       RAWATAN PERGIGIAN                  KEDATANGAN        RAWATAN PERGIGIAN
                    State      ENROLMEN        BARU      Children Who Do Not Require   ENROLMEN    BARU      Children Who Do Not Require
                                Enrolment      New            Dental Treatment      Enrolment      New            Dental Treatment
                                           Attendances      BILANGAN                            Attendances     BILANGAN
                                                             Number          %                                   Number          %
               Johor              326,892       324,867       264,849       81.53      242,948      240,898        186,891       77.58
               Kedah              188,099       187,810       132,527       70.56      143,947      141,837        107,586       75.85
               Kelantan           172,953       172,393        54,065       31.36      143,209      139,045         74,483       53.57
               Melaka              80,755        80,697        39,680       49.17       62,060       61,826         36,116       58.42
               Negeri Sembilan    101,913       101,386        66,639       65.73       40,144       39,277         27,895       71.02
               Pahang             146,723       146,105        79,373       54.33      109,690      109,091         63,233       57.96
               Perak              203,326       202,892       152,984       75.40      169,350      168,956        131,143       77.62
               Perlis              23,527        23,495        13,907       59.19      324,867       18,581         12,166       65.48
               Pulau Pinang       129,361       128,961        78,703       61.03      100,270       99,734         75,408       75.61
               Sabah              266,894       263,137       134,659       51.17      184,464      170,465         74,307       43.59
               Sarawak            242,339       237,830       129,079       54.27      186,673      164,688         99,291       60.29
               Selangor           520,844       516,528       336,613       65.17      348,998      337,137        248,328       73.66
               Terengganu         131,415       130,865        82,493       63.04       96,759       95,205         59,508       62.51
               W.P. Kuala Lumpur  128,511       128,373        89,998       70.11       85,118       84,081         71,259       84.75
               W.P. Labuan          8,815         8,757         3,578       40.86        5,759        5,687          3,281       57.69
               W.P. Putrajaya      16,851        16,848        10,688       63.44        7,832        7,801          5,299       67.93
               MALAYSIA         2,689,218      2,670,944     1,669,835      62.52    2,252,088    1,884,309       1,276,194      67.73
                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia




              122  PETUNJUK KESIHATAN
                   HEALTH INDICATORS
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129