Page 185 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 185

JADUAL 4.51  :  LIPUTAN IBU-IBU MENGANDUNG (LAWATAN PERTAMA) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.51   :  Coverage of Antenatal Mothers (1st Visit) by State, Malaysia, 2018

                                           ANGGARAN IBU                  BILANGAN KEDATANGAN              LIPUTAN IBU MENGANDUNG

                    NEGERI                 MENGANDUNG                       IBU MENGANDUNG                  (LAWATAN PERTAMA)  (p)
                     State              Estimated Number of                (LAWATAN PERTAMA)                Coverage of Antenatal
                                          Pregnant Mothers                 Number of Antenatal                    (1st Visit) (p)
                                               (2017)                     Attendances (1st Visit)                    %
               Johor                           66,168                            69,099                            104.43
               Kedah                           39,829                            33,978                             85.31
               Kelantan                        42,552                            26,627                             62.58
               Melaka                          15,415                            14,820                             96.14
               Negeri Sembilan                 20,748                            19,557                             94.26
               Pahang                          30,241                            26,566                             87.85
               Perak                           40,136                            32,531                             81.05
               Perlis                           5,253                             4,124                             78.51
               Pulau Pinang                    22,213                            24,164                            108.78
               Sabah                           57,205                            50,794                             88.79
               Sarawak                         40,065                            35,977                             89.80
               Selangor                       104,257                           130,313                            124.99
               Terengganu                      31,063                            24,897                             80.15
               W.P. Kuala Lumpur               27,146                            49,442                            182.13
               W.P. Labuan                      1,760                             2,068                            117.50
               W.P. Putrajaya                   2,735                             3,171                            115.94
               MALAYSIA                       546,786                           548,128                            100.25
                                                                                     Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
                                                                                     Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia








                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  183
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190