Page 181 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 181

JADUAL 4.48  :  LIPUTAN PELALIAN HEPATITIS B (DOS PERTAMA, DOS KEDUA, DOS KETIGA DAN DOS KEEMPAT) UNTUK BAYI MENGIKUT NEGERI,
                             MALAYSIA, 2018
              Table 4.48   :  Hepatitis B Immunisation Coverage of Infants (1st Dose, 2nd Dose, 3rd Dose and 4th Dose) by State, Malaysia, 2018

                                    ANGGARAN        KELAHIRAN             DOS PERTAMA                           DOS KEDUA
                   NEGERI      KELAHIRAN HIDUP 2017   HIDUP                 1st Dose                             2nd Dose
                    State          Estimated Live    Live Births   BILANGAN   LIPUTAN / Coverage (%)  BILANGAN   LIPUTAN / Coverage (%)
                                     Births 2017      (TBIS)
                                      (DOSM)                    Number      DOSM 1(p)     TBIS 2     Number      DOSM 1(p)     TBIS 2
               Johor                   61,085          58,290     59,308      97.09      101.75       59,233      96.97        101.62
               Kedah                   36,693          35,341     34,120      92.99       96.55       35,713      97.33        101.05
               Kelantan                39,122          37,552     36,890      94.29       98.24       36,555      93.44         97.35
               Melaka                  14,389          14,344     13,406      93.17       93.46       14,331      99.60         99.91
               Negeri Sembilan         18,078          18,202     16,879      93.37       92.73       18,163     100.47         99.79
               Pahang                  27,555          25,334     28,663     104.02      113.14       28,476     103.34        112.40
               Perak                   34,838          34,103     34,291      98.43      100.55       35,161     100.93        103.10
               Perlis                   4,447           5,066      5,041     113.36       99.51        4,386      98.63         86.58
               Pulau Pinang            21,464          21,976     22,662     105.58      103.12       20,791      96.86         94.61
               Sabah                   52,528          52,320     50,439      96.02       96.40       51,035      97.16         97.54
               Sarawak                 37,654          36,387     33,992      90.27       93.42       34,303      91.10         94.27
               Selangor               103,987          94,195     95,094      91.45      100.95       90,808      87.33         96.40
               Terengganu              27,911          25,670     25,203      90.30       98.18       27,382      98.10        106.67
               W.P. Kuala Lumpur       24,732          34,258     20,031      80.99       58.47       23,173      93.70         67.64
               W.P. Labuan              1,685           1,725      1,708     101.36       99.01        1,918     113.83        111.19
               W.P. Putrajaya           2,517           7,560      3,343     132.82       44.22        1,984      78.82         26.24
               MALAYSIA               508,685         502,323    481,070      94.57       95.77      483,412      95.03         96.24
              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Merujuk kepada  perkiraan liputan dengan  menggunakan  anggaran  kelahiran    Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                hidup 2017 diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
                Refers to calculation of coverage using estimated live births 2017 from Department
                of Statistics Malaysia (DOSM)
              2   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan  kelahiran hidup 2018
                diperolehi daripada Sistem Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
                Refers to calculation of coverage using live births 2018 from National Tuberculosis
                Information System (TBIS)

                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  179
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186