Page 59 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 59
JADUAL 2.7 : KEMATIAN IBU BERSALIN (BILANGAN DAN NISBAH*) MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2016 - 2017
Table 2.7 : Maternal Deaths (Number and Ratio*) by State, Malaysia, 2016 - 2017
2016 2017
NEGERI
State BILANGAN NISBAH BILANGAN NISBAH
Number Ratio Number Ratio
Johor 16 26.9 15 24.6
Kedah 5 13.9 10 27.3
Kelantan 10 26.0 10 25.6
Melaka 4 27.8 4 27.8
Negeri Sembilan 1 5.5 4 22.1
Pahang 10 36.2 8 29.0
Perak 10 28.0 7 20.1
Perlis 0 0 1 22.5
Pulau Pinang 11 50.5 9 41.9
Sabah 30 57.6 14 26.7
Sarawak 6 15.8 8 21.2
Selangor 31 29.6 25 24.0
Terengganu 6 21.8 6 21.5
W.P. Kuala Lumpur 7 27.2 6 24.3
W.P. Labuan 1 57.1 0 0
W.P. Putrajaya 0 0 0 0
MALAYSIA 148 29.1 127 25.0
Nota/Note: Punca : Jabatan Perangkaan Malaysia
* Setiap 100,000 kelahiran hidup / per 100,000 live births Source : Department of Statistics, Malaysia
PETUNJUK KESIHATAN
HEALTH INDICATORS 57