Page 61 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 61

JADUAL 2.9   :  KEMATIAN DAN KADAR KEMATIAN KASAR* MENGIKUT NEGERI DAN JANTINA, MALAYSIA, 2016 - 2017
              Table 2.9    :   Deaths and Crude Death Rate* by State and Sex, Malaysia, 2016 - 2017

                                                       2016                                                 2017
                                    JUMLAH            LELAKI          PEREMPUAN          JUMLAH             LELAKI         PEREMPUAN
                   NEGERI            Total             Male             Female             Total            Male             Female
                    State
                               BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR  BILANGAN  KADAR
                                Number     Rate   Number    Rate    Number    Rate    Number    Rate   Number     Rate   Number     Rate
               Johor             19,924    5.5     11,674    6.0      8,250   4.8     20,662    5.6     12,076    6.2      8,586    4.9
               Kedah             13,771    6.5      7,734    7.2      6,037   5.8     14,332    6.7      8,049    7.4      6,283    6.0
               Kelantan          10,809    6.0      6,111    6.7      4,698   5.3     11,203    6.1      6,284    6.8      4,919    5.4
               Melaka             5,186    5.8      2,915    6.4      2,271   5.1      5,523    6.0      3,092    6.7      2,431    5.4
               Negeri Sembilan    6,810    6.2      3,964    7.0      2,846   5.4      7,111    6.4      4,100    7.1      3,011    5.6
               Pahang             8,878    5.5      5,347    6.2      3,531   4.6      9,261    5.6      5,498    6.3      3,763    4.9
               Perak             17,820    7.2     10,113    8.0      7,707   6.3     18,047    7.2     10,420    8.3      7,627    6.2
               Perlis             1,884    7.5      1,023    8.2       861    6.8      2,004    8.0      1,100    8.8        904    7.2
               Pulau Pinang      10,729    6.2      6,163    7.1      4,566   5.4     10,727    6.2      5,984    6.8      4,743    5.5
               Sabah             12,834    3.4      7,555    3.8      5,279   2.9     13,719    3.6      7,929    3.9      5,790    3.1
               Sarawak           12,608    4.6      7,218    5.1      5,390   4.1     13,117    4.7      7,564    5.2      5,553    4.2
               Selangor          25,588    4.1     14,948    4.6     10,640   3.5     26,733    4.2     15,417    4.6     11,316    3.7
               Terengganu         6,843    5.8      3,945    6.5      2,898   5.0      7,048    5.8      4,030    6.5      3,018    5.1
               W.P. Kuala Lumpur  8,077    4.5      4,733    5.2      3,344   3.8      8,205    4.6      4,724    5.1      3,481    4.0
               W.P. Labuan          277    2.9       169     3.5       108    2.3        247    2.5        132    2.7        115    2.4
               W.P. Putrajaya       163    1.9        86     2.2        77    1.7        229    2.6        123    3.0        106    2.3
               MALAYSIA         162,201    5.1     93,698    5.7     68,503   4.5    168,168    5.3     96,522    5.8     71,646    4.6

              Nota/Note:                                                                                  Punca  :  Jabatan Perangkaan Malaysia
              *  Setiap 1,000 penduduk / per 1,000 population                                             Source :  Department of Statistics, Malaysia








                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66