Page 177 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 177

JADUAL 4.44   :  LIPUTAN DOS SEMULA PERTAMA POLIO BAGI KANAK-KANAK BERUMUR 1 – 2 TAHUN MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.44   :  Coverage of Children of Age 1 – 2 Years for 1st Booster Dose Polio by State, Malaysia, 2018

                                                  KANAK-KANAK BERUMUR 1 – 2 TAHUN YANG DIBERI DOS SEMULA PERTAMA POLIO
                     NEGERI                                  Children of Age 1 – 2 Years Given 1st Booster Dose Polio
                      State         ANGGARAN KANAK-KANAK BERUMUR 1 – 2 TAHUN   1    BILANGAN DIBERI           LIPUTAN / Coverage
                                         Estimated Children of Age 1 – 2 Years 1     Number Given                    (%)
               Johor                                    67,300                            78,671                   116.90
               Kedah                                    35,900                            36,250                   100.97
               Kelantan                                 46,300                            38,250                    82.61
               Melaka                                   14,100                            20,450                   145.04
               Negeri Sembilan                          16,900                            17,194                   101.74
               Pahang                                   29,100                            36,308                   124.77
               Perak                                    43,600                            45,794                   105.03
               Perlis                                    4,400                             5,821                   132.30
               Pulau Pinang                             23,800                            30,046                   126.24
               Sabah                                    60,000                            57,004                    95.01
               Sarawak                                  56,300                            42,486                    75.46
               Selangor                                113,100                           129,750                   114.72
               Terengganu                               28,000                            33,402                   119.29
               W.P. Kuala Lumpur                        22,900                            31,481                   137.47
               W.P. Labuan                               1,600                             1,973                   123.31
               W.P. Putrajaya                            2,300                             4,597                   199.87
               MALAYSIA                                565,600                           609,477                   107.76

              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Hasil tambah mungkin    Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                berbeza kerana pembundaran
                  Data from Department  of Statistics Malaysia  (DOSM). The  added total
                differ due to rounding






                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  175
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182