Page 179 - Petunjuk Kesihatan 2019
P. 179

JADUAL 4.46  :  LIPUTAN PELALIAN HIB (DOS PERTAMA DAN DOS KETIGA), BAGI BAYI MENGIKUT NEGERI, MALAYSIA, 2018
              Table 4.46   :  Immunisation Coverage of Infants for HIB (1st and 3rd Dose) by State, Malaysia, 2018

                                    ANGGARAN        KELAHIRAN    DOS PERMULAAN (DOS PERTAMA)            DOS PENAMAT (DOS KETIGA)
                   NEGERI      KELAHIRAN HIDUP 2017   HIDUP            Initial Dose (1st Dose)          Completion Dose (3rd Dose)
                    State          Estimated Live    Live Births   BILANGAN   LIPUTAN / Coverage (%)  BILANGAN   LIPUTAN / Coverage (%)
                                     Births 2017      (TBIS)
                                      (DOSM)                    Number      DOSM 1(p)     TBIS 2     Number      DOSM 1(p)     TBIS 2
               Johor                   61,085          58,290    57,954       94.87       99.42       61,835      101.23       106.08
               Kedah                   36,693          35,341    33,487       91.26       94.75       33,360       90.92        94.39
               Kelantan                39,122          37,552    31,284       79.97       83.31       29,449       75.27        78.42
               Melaka                  14,389          14,344    14,469      100.56      100.87       15,344      106.64       106.97
               Negeri Sembilan         18,078          18,202    18,081      100.02       99.34       18,655      103.19       102.49
               Pahang                  27,555          25,334    27,368       99.32      108.03       27,912      101.30       110.18
               Perak                   34,838          34,103    32,922       94.50       96.54       33,517       96.21        98.28
               Perlis                   4,447           5,066     4,169       93.75       82.29        4,099       92.17        80.91
               Pulau Pinang            21,464          21,976    21,133       98.46       96.16       22,110      103.01       100.61
               Sabah                   52,528          52,320    51,905       98.81       99.21       53,176      101.23       101.64
               Sarawak                 37,654          36,387    34,752       92.29       95.51       37,282       99.01       102.46
               Selangor               103,987          94,195    98,997       95.20      105.10      112,022      107.73       118.93
               Terengganu              27,911          25,670    25,444       91.16       99.12       26,539       95.08       103.39
               W.P. Kuala Lumpur       24,732          34,258    26,065      105.39       76.08       29,489      119.23        86.08
               W.P. Labuan              1,685           1,725     1,981      117.57      114.84        1,961      116.38       113.68
               W.P. Putrajaya           2,517           7,560     2,436       96.78       32.22        3,039      120.74        40.20
               MALAYSIA               508,685         502,323   482,447       94.84       96.04      509,789      100.22       101.49
              Nota/Note:                                                             Punca  : Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia
              1   Merujuk kepada  perkiraan liputan dengan  menggunakan  anggaran  kelahiran    Source  : Health Informatics Centre, Ministry of Health Malaysia
                hidup 2017 diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)
                Refers to calculation of coverage using estimated live births 2017 from Department
                of Statistics Malaysia (DOSM)
              2   Merujuk kepada perkiraan liputan dengan menggunakan  kelahiran hidup 2018
                diperolehi daripada Sistem Maklumat Tibi Kebangsaan (TBIS)
                Refers to calculation of coverage using live births 2018 from National Tuberculosis
                Information System (TBIS)

                                                                                                                  PETUNJUK KESIHATAN
                                                                                                                   HEALTH INDICATORS  177
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184